光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | W |
HCL5/HCLF5-100 | 700g | 100*25 | 115 | 50 | 108.87 | 38.40W |
HCL5/HCLF5-200 | 1200g | 200*25 | 215 | 50 | 108.87 | 76.80W |
HCL5/HCLF5-300 | 1700g | 300*25 | 315 | 50 | 108.87 | 115.20W |
HCL5/HCLF5-400 | 2200g | 400*25 | 415 | 50 | 108.87 | 153.60W |
HCL5/HCLF5-500 | 2700g | 500*25 | 515 | 50 | 108.87 | 192.00W |
HCL5/HCLF5-600 | 3200g | 600*25 | 615 | 50 | 108.87 | 230.40W |
HCL5/HCLF5-700 | 3700g | 700*25 | 715 | 50 | 108.87 | 268.80W |
HCL5/HCLF5-800 | 4200g | 800*25 | 815 | 50 | 108.87 | 307.20W |
HCL5/HCLF5-900 | 4700g | 900*25 | 915 | 50 | 108.87 | 345.60W |
HCL5/HCLF5-1000 | 5200g | 1000*25 | 1015 | 50 | 108.87 | 384.00W |
HCL5/HCLF5-1100 | 5700g | 1100*25 | 1115 | 50 | 108.87 | 422.40W |
HCL5/HCLF5-1200 | 6200g | 1200*25 | 1215 | 50 | 108.87 | 460.80W |
HCL5/HCLF5-1300 | 6700g | 1300*25 | 1315 | 50 | 108.87 | 499.20W |
HCL5/HCLF5-1400 | 7200g | 1400*25 | 1415 | 50 | 108.87 | 537.60W |
HCL5/HCLF5-1500 | 7700g | 1500*25 | 1515 | 50 | 108.87 | 576.00W |
HCL5/HCLF5-1600 | 8200g | 1600*25 | 1615 | 50 | 108.87 | 614.40W |
HCL5/HCLF5-1700 | 8700g | 1700*25 | 1715 | 50 | 108.87 | 652.80W |
HCL5/HCLF5-1800 | 9200g | 1800*25 | 1815 | 50 | 108.87 | 691.20W |
HCL5/HCLF5-1900 | 9700g | 1900*25 | 1915 | 50 | 108.87 | 729.60W |
HCL5/HCLF5-2000 | 10200g | 2000*25 | 2015 | 50 | 108.87 | 768.00W |
HCL5/HCLF5-2100 | 10700g | 2100*25 | 2115 | 50 | 108.87 | 806.40W |
HCL5/HCLF5-2200 | 11200g | 2200*25 | 2215 | 50 | 108.87 | 844.80W |
HCL5/HCLF5-2300 | 11700g | 2300*25 | 2315 | 50 | 108.87 | 883.20W |
HCL5/HCLF5-2400 | 12200g | 2400*25 | 2415 | 50 | 108.87 | 921.60W |
HCL5/HCLF5-2500 | 12700g | 2500*25 | 2515 | 50 | 108.87 | 960.00W |
HCL5/HCLF5-2600 | 13200g | 2600*25 | 2615 | 50 | 108.87 | 998.40W |
HCL5/HCLF5-2700 | 13700g | 2700*25 | 2715 | 50 | 108.87 | 1,036.80W |
HCL5/HCLF5-2800 | 14200g | 2800*25 | 2815 | 50 | 108.87 | 1,075.20W |
HCL5/HCLF5-2900 | 14700g | 2900*25 | 2915 | 50 | 108.87 | 1,113.60W |
HCL5/HCLF5-3000 | 15200g | 3000*25 | 3015 | 50 | 108.87 | 1,152.00W |
產品概述
線性光源是采用大功率高亮LED,通過特殊透鏡形成一條高亮度、高均勻性的光帶。其照射長度可根據檢測特征的寬度而進行設計。長度最多可達3米,是線掃描相機的最佳搭檔。
應用范圍
·檢測大幅面印刷品表面缺陷。
· 測量大幅面尺寸。
· 檢測PCB印制質量。
· 檢測煙盒形狀與外觀絲印。
· 檢測帶玻璃表面的儀器儀表盤。
· 檢測郵件包裹的分揀,冰箱、洗衣機等大型家電包裝紙箱印刷字符。
命名說明
HCL5-300-W
① ② ③
說明: ①代表線性光源。
②代表光源發光區長度,單位為mm。
③光源顏色:R、G、B、W等。
光源結構/光源結構