光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | 燈珠排數 | R | W/B/G |
CBW-5060 | 120g | 50*60 | 60 | 66 | 25 | 10 | 2.50W | 2.50W |
CBW-10060 | 240g | 100*60 | 110 | 66 | 25 | 10 | 5.00W | 5.00W |
CBW-15060 | 360g | 150*60 | 160 | 66 | 25 | 10 | 7.50W | 7.50W |
CBW-20060 | 480g | 200*60 | 210 | 66 | 25 | 10 | 10.00W | 10.00W |
CBW-25060 | 600g | 250*60 | 260 | 66 | 25 | 10 | 12.50W | 12.50W |
CBW-30060 | 720g | 300*60 | 310 | 66 | 25 | 10 | 15.00W | 15.00W |
CBW-35060 | 840g | 350*60 | 360 | 66 | 25 | 10 | 17.50W | 17.50W |
CBW-40060 | 960g | 400*60 | 410 | 66 | 25 | 10 | 20.00W | 20.00W |
CBW-45060 | 1080g | 460*60 | 450 | 66 | 25 | 10 | 22.50W | 22.50W |
CBW-50060 | 1200g | 500*60 | 510 | 66 | 25 | 10 | 25.00W | 25.00W |
CBW-55060 | 1320g | 550*60 | 560 | 66 | 25 | 10 | 27.50W | 27.50W |
CBW-60060 | 1440g | 600*60 | 610 | 66 | 25 | 10 | 30.00W | 30.00W |
CBW-65060 | 1560g | 650*60 | 660 | 66 | 25 | 10 | 32.50W | 32.50W |
CBW-70060 | 1680g | 700*60 | 710 | 66 | 25 | 10 | 35.00W | 35.00W |
CBW-75060 | 1800g | 750*60 | 760 | 66 | 25 | 10 | 37.50W | 37.50W |
CBW-80060 | 1920g | 800*60 | 810 | 66 | 25 | 10 | 40.00W | 40.00W |
CBW-85060 | 2040g | 850*60 | 860 | 66 | 25 | 10 | 42.50W | 42.50W |
CBW-90060 | 2160g | 900*60 | 910 | 66 | 25 | 10 | 45.00W | 45.00W |
CBW-95060 | 2280g | 950*60 | 960 | 66 | 25 | 10 | 47.50W | 47.50W |
CBW-100060 | 2400g | 1000*60 | 1010 | 66 | 25 | 10 | 50.00W | 50.00W |
產品概述
條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據檢測需求隨意調整。是機器視覺中應用最為廣泛的光源之一。
應用范圍
·檢測包裝破損。
·檢測LCD字符,定位標記。
·檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。
·檢測遮蔽膠帶破損。
·檢測連接器引腳平整度。
·檢測液晶元件。
·檢測大面積物體表面劃痕等。
命名說明
CBW-10060-R
① ② ③ ④
說明: ①代表條形光源。
②代表光源外形長度,單位為mm。
③代表光源外形寬度,單位為mm。
④光源顏色:R、G、B、W等。
光源結構/光源結構