光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | W/B/G | R |
CC-14 | 78g | 16*14.6 | 45 | 21.6 | 23 | 0.38W | 0.25W |
CC-18 | 80g | 19*19 | 53.7 | 30 | 27 | 1.54W | 1.01W |
CC-30 | 143g | 32*30 | 67 | 40 | 40 | 2.30W | 0.77W |
CC-40 | 185g | 42.4*38 | 80 | 46 | 47 | 5.04W | 0.77W |
CC-50 | 243g | 54*50 | 80 | 58 | 59 | 4.61W | 3.07W |
CC-5540 | 223g | 55*40 | 73 | 63 | 45 | 3.84W | 2.53W |
CC-60 | 407g | 61*60 | 90 | 70 | 70 | 5.76W | 3.79W |
CC-70 | 653g | 70*70 | 108 | 80 | 80 | 9.22W | 6.14W |
CC-80 | 667g | 80*80 | 114 | 91 | 85.5 | 10.70W | 6.14W |
CC-90 | 945g | 90*90 | 163 | 100 | 95 | 15.62W | 7.68W |
CC-100 | 1012g | 102*100 | 134 | 111 | 105 | 15.36W | 8.88W |
CC-120 | 1726g | 120*120 | 174 | 130 | 134 | 20.40W | 13.44W |
CC-140 | 2063g | 140*140 | 188 | 150 | 146 | 36.96W | 24.72W |
CC-180130 | 2415g | 180*130 | 180 | 190 | 140 | 28.80W | 19.01W |
CC-270180 | 7268g | 270*180 | 310 | 250 | 200 | 55.30W | 36.50W |
CC-320150 | 4759g | 320*150 | 322 | 235 | 160 | 48.38W | 31.93W |
CC-380160 | 7341g | 380*160 | 392 | 245 | 170 | 117.60W | 77.62W |
CC-450160 | 10119g | 450*160 | 480 | 240 | 200 | 92.16W | 60.83W |
CC-450270 | 16737g | 450*270 | 480 | 350 | 300 | 138.24W | 91.24W |
CC-500184 | 12000g | 500*184 | 812 | 277 | 194 | 39.94W | 26.36W |
LC-CC-40 | 185g | 42.4*38 | 80 | 46 | 47 | 0.00W |
同軸光源產品概述
高密度的LED陣列發射出高強度均勻光,通過一種帶特殊涂層的半透鏡面使工件上的反射光和CCD相機在同一個軸線上,并可消除采集圖像的重像。該系列光源具有非常均勻的光分布,適合經過光滑的工件表面進行劃痕檢測。
同軸光源應用范圍
1、檢測晶片上激光標注。2、檢測金屬表面、軸承、飲料罐上刻印字符。3、檢測金屬、玻璃板上印刷的二維碼。4、液晶屏缺陷。
命名說明
CC - 60 - R
CC-180130-R
① ② ③
說明:①代表圓頂光源。②代表光源外徑,單位為mm。③光源顏色:R、G、B、W等。