光源型號 | 重量 | 外徑 | 內徑 | 燈珠圈數 | 高度 | W/B/G | R |
CR-2575 | 27g | 25 | 7 | 1 | 21 | 0.80W | 0.40W |
CR-3475 | 38g | 34 | 10 | 2 | 38 | 1.08W | 0.65W |
CR-4090 | 36g | 40 | 24 | 1 | 21.5 | 0.65W | 0.43W |
CR-4265 | 40g | 42 | 13 | 2 | 18 | 1.51W | 0.86W |
CR-5015 | 54g | 50 | 14 | 2 | 20 | 1.92W | 0.96W |
CR-5030 | 62g | 50 | 25 | 2 | 22 | 1.80W | 1.08W |
CR-5045 | 69g | 50 | 20 | 3 | 22 | 1.95W | 1.30W |
CR-5260 | 57g | 52 | 28 | 2 | 20 | 1.73W | 0.87W |
CR-5390 | 66g | 53 | 25 | 2 | 17 | 2.20W | 1.33W |
CR-5480 | 72g | 54 | 26 | 2 | 14 | 1.95W | 1.08W |
CR-6000 | 42g | 60 | 30 | 1 | 9 | 0.87W | 0.43W |
CR-6030 | 88g | 60 | 22 | 2 | 18 | 1.95W | 1.30W |
CR-6060 | 76g | 60 | 38 | 2 | 28 | 2.20W | 1.10W |
CR-6390 | 80g | 63 | 33 | 2 | 19.5 | 2.40W | 1.20W |
CR-7390 | 100g | 73 | 36 | 3 | 17.5 | 1.73W | 0.87W |
CR-7430 | 111g | 74 | 40 | 2 | 20 | 2.60W | 1.73W |
CR-7460 | 121g | 74 | 35 | 3 | 20 | 3.50W | 1.73W |
CR-9030 | 161g | 90 | 50 | 3 | 21 | 5.20W | 2.60W |
CR-9045 | 158g | 90 | 46 | 4 | 23 | 6.50W | 3.90W |
CR-9070 | 168g | 90 | 44 | 4 | 20 | 6.50W | 3.90W |
CR-9080 | 151g | 90 | 50 | 3 | 18 | 5.20W | 3.50W |
CR-9600 | 75g | 96 | 60 | 1 | 10 | 1.95W | 1.30W |
CR-10090 | 237g | 100 | 40 | 5 | 18 | 7.60W | 4.60W |
CR-10570 | 182g | 105 | 65 | 3 | 20 | 4.32W | 3.50W |
CR-11600 | 252g | 116 | 80 | 1 | 10 | 2.20W | 1.30W |
CR-12030 | 249g | 120 | 80 | 3 | 23 | 7.56W | 4.54W |
CR-12050(4) | 253g | 120 | 80 | 4 | 23 | 9.80W | 5.84W |
CR-12050(7) | 443g | 120 | 60 | 7 | 33 | 13.60W | 8.20W |
CR-12060 | 459g | 120 | 60 | 6 | 30.5 | 12.96W | 6.50W |
CR-12070 | 301g | 120 | 65 | 4 | 22 | 9.10W | 6.10W |
CR-12080 | 303g | 120 | 65 | 4 | 22 | 8.64W | 5.20W |
CR-12090 | 236g | 120 | 76 | 3 | 18 | 7.20W | 4.80W |
CR-13220 | 289g | 132 | 96 | 3 | 22 | 7.80W | 5.20W |
CR-14600 | 169g | 146 | 104 | 1 | 11 | 2.60W | 1.73W |
CR-15030 | 315g | 150 | 110 | 3 | 25 | 8.60W | 5.20W |
CR-15060 | 401g | 150 | 95 | 4 | 26 | 11.24W | 5.62W |
CR-15090 | 180g | 150 | 68 | 4 | 18 | 17.28W | 10.40W |
CR-17020 | 394g | 170 | 134 | 3 | 22 | 10.40W | 5.20W |
CR-17200 | 409g | 172 | 130 | 1 | 11 | 1.73W | 1.30W |
CR-18030 | 510g | 180 | 132 | 5 | 27 | 19.50W | 12.96W |
CR-18060 | 468g | 180 | 126 | 4 | 21 | 14.26W | 9.50W |
CR-18090 | 632g | 180 | 92 | 6 | 20 | 15.34W | 10.80W |
CR-20820 | 448g | 208 | 172 | 3 | 23 | 10.37W | 6.91W |
CR-20860 | 608g | 208 | 155 | 3 | 24 | 39.75W | 19.87W |
CR-21300 | 639g | 213 | 175 | 1 | 11 | 8.60W | 5.18W |
CR-26060 | 858g | 260 | 190 | 7 | 24.5 | 39.70W | 19.87W |
CR-27220 | 535g | 272 | 236 | 3 | 22 | 16.40W | 11.04W |
CR-35030 | 992g | 350 | 300 | 3 | 29 | 25.10W | 15.20W |
CR-9090 | 203g | 90 | 50 | 3 | 21 | 0.00W |
產品概述
環形光源由LED經結構優化設計陣列而成,性能穩定安裝方便。以不同照射角度、不同顏色組合直接照射在被測物體上,可避免陰影現象,凸顯成像特征。也可結合漫射板使用,使光線更均勻、柔和。是機器視覺中應用最為廣泛的光源之一。
應用范圍
1、IC等半導體產品外觀字符檢測。2、PCB電路基板與元件檢測。3、產品包裝外觀、標簽檢測。4、圓形產品尺寸測量。5、電子元器件字符檢測。
命名說明
CR-12030-R
① ② ③ ④
說明:①代表環形光源。
②代表光源外徑,單位為毫米(mm)。③代表光源照射角度,單位為度(°)。④光源顏色:R、G、B、W等。
環形光源光源結構