光源型號 | 重量 | 發光區 | 長度 | 寬度 | 高度 | 燈珠排數 | R | W/B/G |
CB-5022 | 71g | 50*22 | 60 | 28 | 27 | 4 | 0.96W | 1.44W |
CB-10022 | 124g | 100*22 | 110 | 28 | 27 | 4 | 1.92W | 2.88W |
CB-15022 | 178g | 150*22 | 160 | 28 | 27 | 4 | 2.88W | 4.32W |
CB-20022 | 231g | 200*22 | 210 | 28 | 27 | 4 | 3.84W | 5.76W |
CB-25022 | 252g | 250*22 | 260 | 28 | 27 | 4 | 4.80W | 7.20W |
CB-30022 | 287g | 300*22 | 310 | 28 | 27 | 4 | 5.76W | 8.64W |
CB-35022 | 343g | 350*22 | 360 | 28 | 27 | 4 | 6.72W | 10.08W |
CB-40022 | 395g | 400*22 | 410 | 28 | 27 | 4 | 7.68W | 11.52W |
CB-45022 | 449g | 450*22 | 460 | 28 | 27 | 4 | 8.64W | 12.96W |
CB-50022 | 503g | 500*22 | 510 | 28 | 27 | 4 | 9.60W | 14.40W |
CB-55022 | 557g | 550*22 | 560 | 28 | 27 | 4 | 10.56W | 15.84W |
CB-60022 | 611g | 600*22 | 610 | 28 | 27 | 4 | 11.52W | 17.28W |
CB-65022 | 665g | 650*22 | 660 | 28 | 27 | 4 | 12.48W | 18.72W |
CB-70022 | 719g | 700*22 | 710 | 28 | 27 | 4 | 13.44W | 20.16W |
CB-75022 | 773g | 750*22 | 760 | 28 | 27 | 4 | 14.40W | 21.60W |
CB-80022 | 827g | 800*22 | 810 | 28 | 27 | 4 | 15.36W | 23.04W |
產品概述
條形光源特別適用于大尺寸特征的成像場合,其長度從十幾毫米到幾米不等,并可根據實際需求選擇光源顏色。多個條形光源可自由組合,照射角度也可根據檢測需求隨意調整。是機器視覺中應用最為廣泛的光源之一。
應用范圍
·檢測包裝破損。
·檢測LCD字符,定位標記。
·檢測膨脹膠片破損,伸展膠片破損。
·檢測遮蔽膠帶破損。
·檢測連接器引腳平整度。
·檢測液晶元件。
·檢測大面積物體表面劃痕等。
命名說明
CB-8629-R
① ②③ ④
說明: ①代表條形光源。
②代表光源外形長度,單位為mm。
③代表光源外形寬度,單位為mm。
④光源顏色:R、G、B、W等。
光源結構/光源結構