JYZ serial of the HYDRAULIC DIAPHRAGM Metering Pump |
||
|
|
|
![]() |
![]() |
Material of the pump |
Work condition |
| Pump head : SUS304、SUS316 | Environment temperature : -30℃ ---60℃ |
| Metering valve : SUS304、SUS316 | Motor : Two-phase 、Three-phase 、Anti-explosion |
| Valve ball : silicon dioxide 、SUS304、SUS316、 ceramic | Power:380V/50HZ 400V/60HZ 0.55KW 0.75KW |
| Seal : PTFE | Protection grade :IP54 |
| Parameter of the JYZ serials
|
||||||||
Type |
Flow (L/H) |
PressureMpa) |
Diameter (MM) |
Stroke(MM) |
Speed(MIN-1) |
Power(KW) |
Caliber(MM) |
Weight(KG) |
| JYZ 10/25 | 10 | 25 | 10 |
25 | 96 |
0.75 | 6 |
55 |
| JYZ 10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||||
| JYZ 15/20 | 15 | 20 | 12 | 0.75 | 8 | |||
| JYZ 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||||
| JYZ 20/15 | 20 | 15 | 0.75 | |||||
| JYZ 20/12.5 | 20 | 12.5 | 0.55 | |||||
| JYZ 25/10 | 25 | 10 | 16 | 0.75 | ||||
| JYZ 25/8 | 25 | 8 | 0.55 | |||||
| JYZ 40/8 | 40 | 8 | 0.75 | |||||
| JYZ 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | 10 |
||||
| JYZ 60/5 | 60 | 5 | 20 | 0.75 | ||||
| JYZ 60/4 | 60 | 4 | 0.55 | |||||
| JYZ 100/4 | 100 | 4 | 25 | 0.75 | ||||
| JYZ 100/1.6 | 100 | 1.6 | 0.55 | |||||
| JYZ 110/2.5 | 2.5 | 2.5 | 32 | 0.75 | ||||
| JYZ 110/1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.55 | |||||
| JYZ 130/2.2 | 130 | 2.2 | 0.75 | 12 |
||||
| JYZ 130/1.6 | 130 | 1.6 | 0.55 | |||||
| JYZ 160/2 | 160 | 2 | 35 | 0.75 | ||||
| JYZ 160/1.3 | 160 | 1.3 | 0.55 | |||||
| JYZ 170/1.6 | 170 | 1.6 | 0.75 | |||||
| JYZ 170/1.6 | 170 | 1.6 | 0.55 | |||||
| JYZ 190/1.3 | 190 | 1.3 | 40 | 0.75 | ||||
| JYZ 190/1 | 190 | 1 | 0.55 | |||||
| JYZ 250/1.3 | 250 | 1.3 | 0.75 | |||||
| JYZ 250/1 | 250 | 1 | 0.55 | |||||
© LIGAO SERIAL METERING PUMP J ICP 05006190 |
NAME:LIGAO INDUSTRY EQUIPMENT CO.,LTD LINHAI CITY ADD:SANG YUAN ROAD DUQIAO TOWN LINHAI CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA E-MAI:web@li-gao.com PHONE:0086-576-85512622 85662627 85512028 |