J-D serial of the Plug-type Metering Pump |
||
|
|
|
![]() |
Material of the pump |
Work condition |
| Pump head :SUS304、SUS316 | Environment temperature : -30℃ ---60℃ |
| Metering valve :SUS304、SUS316 | Motor : Two-phase、 Three-phase 、Anti-explosion |
| Valve ball : silicon dioxide 、SUS304、SUS316、 ceramic | Power:380V/50HZ 400V/60HZ 2.2KW 3.0KW 4.0KW |
| Seal : SUS304. SUS316 | Protection grade :IP54 |
| Parameter of the J-D serials
|
|||||||
| TYPE | FLOW(L/H) | Pressure(Mpa) | Diameter(MM) | SPEED(MIN-1) | POWER(KW) | Caliber(MM) | WEIGHT(KG) |
J-D 25/50 |
25 | 50 | 40 |
112 |
4 | 13 |
150 |
| J-D 25/32 | 25 | 32 | 2.2 | ||||
| J-D 45/45 | 45 | 45 | 4 | ||||
| J-D 45/25 | 45 | 25 | 2.2 | ||||
| J-D 70/40 | 70 | 40 | 4 | ||||
| J-D 70/35 | 70 | 35 | 2.2 | ||||
| J-D 100/35 | 100 | 35 | 4 | ||||
| J-D 100/28 | 100 | 28 | 4 | ||||
| J-D 125/32 | 125 | 32 | 4 | ||||
| J-D 125/26 | 125 | 26 | 4 | 17 |
|||
| J-D 180/20 | 180 | 20 | 4 | ||||
| J-D 180/10 | 180 | 10 | 2.2 | ||||
| J-D 300/15 | 300 | 15 | 4 | ||||
| J-D 300/10 | 300 | 10 | 2.2 | ||||
| J-D 450/10 | 450 | 10 | 4 | ||||
| J-D 450/8 | 450 | 8 | 4 | ||||
| J-D 650/4 | 650 | 4 | 2.2 | ||||
| J-D 650/2 | 650 | 2 | 2.2 | ||||
| J-D 1000/2 | 1000 | 2 | 2.2 | ||||
| J-D 1000/1 | 1000 | 1 | 2.2 | 34 |
|||
| J-D 1200/1.5 | 1200 | 1.5 | 2.2 | ||||
| J-D 1200/0.8 | 1200 | 0.8 | 2.2 | ||||
| J-D 2000/1.0 | 2000 | 1.0 | 4 | ||||
| J-D 2500/1.0 | 2500 | 1.0 | 4 | ||||
| J-D 3000/1.0 | 3000 | 1.0 | 4 | ||||
© LIGAO SERIAL METERING PUMP J ICP 05006190 |
NAME:LIGAO INDUSTRY EQUIPMENT CO.,LTD LINHAI CITY ADD:SANG YUAN ROAD DUQIAO TOWN LINHAI CITY ZHEJIANG PROVINCE CHINA E-MAI:web@li-gao.com PHONE:0086-576-85512622 85662627 85512028 |